NIKKEI 225 | -235.16 | 36793.11 | -0.64 |
Hang Seng | -1.35 | 23782.14 | -0.01 |
KOSPI | -32.79 | 2537.6 | -1.28 |
ASX 200 | -72.2 | 7890.1 | -0.91 |
DAX | -292.18 | 22328.77 | -1.29 |
CAC 40 | -105.69 | 7941.91 | -1.31 |
Dow Jones | -478.23 | 41433.48 | -1.14 |
S&P 500 | -42.49 | 5572.07 | -0.76 |
NASDAQ Composite | -32.22 | 17436.1 | -0.18 |
Источник: FxTeam