NIKKEI 225 | 25.98 | 36819.09 | 0.07 |
Hang Seng | -181.83 | 23600.31 | -0.76 |
KOSPI | 37.22 | 2574.82 | 1.47 |
ASX 200 | -103.9 | 7786.2 | -1.32 |
DAX | 347.64 | 22676.41 | 1.56 |
CAC 40 | 47.05 | 7988.96 | 0.59 |
Dow Jones | -82.55 | 41350.93 | -0.2 |
S&P 500 | 27.23 | 5599.3 | 0.49 |
NASDAQ Composite | 212.35 | 17648.45 | 1.22 |
Источник: FxTeam