Фондовый рынок, Daily history за 13 января 2025 г.

FxTeam 13 часов назад 3
Preview
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -190.15 18874.14 -1
KOSPI -26.22 2489.56 -1.04
ASX 200 -102.2 8191.9 -1.23
DAX -81.94 20132.85 -0.41
CAC 40 -22.4 7408.64 -0.3
Dow Jones 358.67 42297.12 0.86
S&P 500 9.18 5836.22 0.16
NASDAQ Composite -73.53 19088.1 -0.38


Источник: FxTeam
Читать продолжение в источнике: FxTeam
Failed to connect to MySQL: Unknown database 'unlimitsecen'