NIKKEI 225 | 23.12 | 42633.29 | 0.05 |
Hang Seng | 234.53 | 25339.14 | 0.93 |
KOSPI | 26.99 | 3168.73 | 0.86 |
ASX 200 | -51.7 | 8967.4 | -0.57 |
DAX | 69.75 | 24363.09 | 0.29 |
CAC 40 | 31.4 | 7969.69 | 0.4 |
Dow Jones | 846.24 | 45631.74 | 1.89 |
S&P 500 | 96.74 | 6466.91 | 1.52 |
NASDAQ Composite | 396.23 | 21496.54 | 1.88 |
Источник: FxTeam