NIKKEI 225 | -313.11 | 36985.87 | -0.84 |
Hang Seng | -283.47 | 23544.31 | -1.19 |
KOSPI | -31.91 | 2593.67 | -1.22 |
ASX 200 | -38.1 | 8348.7 | -0.45 |
DAX | -123.23 | 23999.17 | -0.51 |
CAC 40 | -46.05 | 7864.44 | -0.58 |
Dow Jones | -1.35 | 41859.09 | -0 |
S&P 500 | -2.6 | 5842.01 | -0.04 |
NASDAQ Composite | 53.09 | 18925.73 | 0.28 |
Источник: FxTeam