Фондовый рынок, Daily history за 29 апреля 2025 г.

FxTeam 5 часов назад 12
Preview
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng 36.15 22008.11 0.16
KOSPI 16.56 2565.42 0.65
ASX 200 73.5 8070.6 0.92
DAX 154.16 22425.83 0.69
CAC 40 -17.89 7555.87 -0.24
Dow Jones 300.03 40527.62 0.75
S&P 500 32.08 5560.83 0.58
NASDAQ Composite 95.19 17461.32 0.55


Источник: FxTeam
Читать продолжение в источнике: FxTeam
Failed to connect to MySQL: Unknown database 'unlimitsecen'