Фондовый рынок, Daily history за 6 января 2025 г.

FxTeam 1 день назад 89
Preview
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -71.98 19688.29 -0.36
KOSPI 46.72 2488.64 1.91
ASX 200 6.9 8257.4 0.08
DAX 310.11 20216.19 1.56
CAC 40 163.47 7445.69 2.24
Dow Jones -25.57 42706.56 -0.06
S&P 500 32.91 5975.38 0.55
NASDAQ Composite 243.3 19864.98 1.24


Источник: FxTeam
Читать продолжение в источнике: FxTeam
Failed to connect to MySQL: Unknown database 'unlimitsecen'