Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков:
- 12978107V (1 750 000 000 евро; 2,875% годовых; погашение 4 декабря 2025 г.);
- 12840108V (3 000 000 000 долларов США; 4,75% годовых; погашение 27 мая 2026 г.);
- 12840109V (2 404 600 000 долларов США; 4,25% годовых; погашение 23 июня 2027 г.);
- 12978110V (1 250 000 000 евро; 1,125% годовых; погашение 20 ноября 2027 г.);
- 12840111V (2 499 850 000 долларов США; 12,75% годовых; погашение 24 июня 2028 г.);
- 12840112V (3 000 000 000 долларов США; 4,375% годовых; погашение 21 марта 2029 г.);
- 12840113V (8 823 873 937 долларов США – без амортизации; 7,5% годовых; полное погашение 31 марта 2030 г.);
- 12978114V (1 250 000 000 евро; 1,85% годовых; погашение 20 ноября 2032 г.);
- 12840115V (4 000 000 000 долларов США; 5,1% годовых; погашение 28 марта 2035 г.);
- 12978116V (1 000 000 000 евро; 2,65% годовых; погашение 27 мая 2036 г.);
- 12840117V (3 000 000 000 долларов США; 5,625% годовых; погашение 4 апреля 2042 г.);
- 12840118V (1 500 000 000 долларов США; 5,875% годовых; погашение 16 сентября 2043 г.);
- 12840119V (7 000 000 000 долларов США; 5,25% годовых; погашение 23 июня 2047 г.).
Эмиссия замещающих еврооблигаций Российской Федерации осуществляется в целях замены (замещения) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с государственными регистрационными номерами согласно следующей таблице (далее - замещаемые еврооблигации Российской Федерации).
1. | 12978107V | 12978082V (RU000A0ZZVE6, RU000A0ZZVD8) |
2. | 12840108V | 12840077V (RU000A0JWHB2, RU000A0JWHA4) |
3. | 12840109V | 12840078V (RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) |
4. | 12978110V | 12978087V (RU000A102CK5) |
5. | 12840111V | MK-0-CM-119 (XS0088543193, US78307AAE38) |
6. | 12840112V | 12840080V (RU000A0ZYYN4, RU000A0ZYYP9) |
7. | 12840113V | SK-0-CM-128 (XS0114288789, US78307ACZ49) |
8. | 12978114V | 12978088V (RU000A102CL3) |
9. | 12840115V | 12840086V (RU000A1006S9, RU000A1006T7) |
10. | 12978116V | 12978104V (RU000A1034K8) |
11. | 12840117V | 12840061V (XS0767473852, US78307ADE01) |
12. | 12840118V | 12840069V (XS0971721963, US78307ADH32) |
13. | 12840119V | 12840079V (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) |
Размещение (перевод) замещающих еврооблигаций Российской Федерации осуществляется без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигаций Российской Федерации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям Российской Федерации) в соотношении 1 (одна) замещающая еврооблигация Российской Федерации на 1 (одну) замещаемую еврооблигацию Российской Федерации.
Дата замещения еврооблигаций Российской Федерации: 5 декабря 2024 г.
Условия замещения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации установлены Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» и приказом Минфина России от 5 сентября 2024 г. № 388 «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».