NIKKEI 225 | 141.1 | 37028.27 | 0.38 |
Hang Seng | -447.81 | 23783.49 | -1.85 |
KOSPI | 6.91 | 2570.39 | 0.27 |
ASX 200 | 14.1 | 7962.3 | 0.18 |
DAX | -387.99 | 22620.95 | -1.69 |
CAC 40 | -73.2 | 8047.6 | -0.9 |
Dow Jones | -890.01 | 41911.71 | -2.08 |
S&P 500 | -155.64 | 5614.56 | -2.7 |
NASDAQ Composite | -727.9 | 17468.32 | -4 |
Источник: FxTeam