NIKKEI 225 | -625.41 | 42649.26 | -1.45 |
Hang Seng | -94.35 | 25519.32 | -0.37 |
KOSPI | 1.29 | 3225.66 | 0.04 |
ASX 200 | 46.7 | 8873.8 | 0.53 |
DAX | 191.91 | 24377.5 | 0.79 |
CAC 40 | 65.37 | 7870.34 | 0.84 |
Dow Jones | -11.01 | 44911.26 | -0.02 |
S&P 500 | 1.96 | 6468.54 | 0.03 |
NASDAQ Composite | -2.47 | 21710.67 | -0.01 |
Источник: FxTeam