Фондовый рынок, Daily history за 21 июля 2025 г.

FxTeam 1 день назад 12
Preview
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng 168.48 24994.14 0.68
KOSPI 22.74 3210.81 0.71
ASX 200 -89 8668.2 -1.02
DAX 18.29 24307.8 0.08
CAC 40 -24.45 7798.22 -0.31
Dow Jones -19.12 44323.07 -0.04
S&P 500 8.81 6305.6 0.14
NASDAQ Composite 78.52 20974.17 0.38


Источник: FxTeam
Читать продолжение в источнике: FxTeam
Failed to connect to MySQL: Unknown database 'unlimitsecen'