NIKKEI 225 | 174.53 | 42807.82 | 0.41 |
Hang Seng | 490.77 | 25829.91 | 1.94 |
KOSPI | 41.13 | 3209.86 | 1.3 |
ASX 200 | 5 | 8972.4 | 0.06 |
DAX | -89.97 | 24273.12 | -0.37 |
CAC 40 | -126.65 | 7843.04 | -1.59 |
Dow Jones | -349.27 | 45282.47 | -0.77 |
S&P 500 | -27.59 | 6439.32 | -0.43 |
NASDAQ Composite | -47.25 | 21449.29 | -0.22 |
Источник: FxTeam