NIKKEI 225 | -19.85 | 40654.7 | -0.05 |
Hang Seng | -347.52 | 25176.93 | -1.36 |
KOSPI | 23.9 | 3254.47 | 0.74 |
ASX 200 | 51.8 | 8756.4 | 0.6 |
DAX | 44.85 | 24262.22 | 0.19 |
CAC 40 | 4.6 | 7861.96 | 0.06 |
Dow Jones | -171.71 | 44461.28 | -0.38 |
S&P 500 | -7.96 | 6362.9 | -0.12 |
NASDAQ Composite | 31.38 | 21129.67 | 0.15 |
Источник: FxTeam