NIKKEI 225 | 395.62 | 44768.12 | 0.89 |
Hang Seng | 301.84 | 26388.16 | 1.16 |
KOSPI | 51.34 | 3395.54 | 1.54 |
ASX 200 | 59.9 | 8864.9 | 0.68 |
DAX | -5.5 | 23698.15 | -0.02 |
CAC 40 | 1.72 | 7825.24 | 0.02 |
Dow Jones | -273.78 | 45834.22 | -0.59 |
S&P 500 | -3.18 | 6584.29 | -0.05 |
NASDAQ Composite | 98.03 | 22141.1 | 0.44 |
Источник: FxTeam