NIKKEI 225 | 125.87 | 42520.27 | 0.3 |
Hang Seng | -323.16 | 25201.76 | -1.27 |
KOSPI | 7.8 | 3187.16 | 0.25 |
ASX 200 | 24.9 | 8960.5 | 0.28 |
DAX | -106.66 | 24046.21 | -0.44 |
CAC 40 | 34.12 | 7743.93 | 0.44 |
Dow Jones | 147.16 | 45565.23 | 0.32 |
S&P 500 | 15.46 | 6481.4 | 0.24 |
NASDAQ Composite | 45.87 | 21590.14 | 0.21 |
Источник: FxTeam